BVP-1
BVP-1
Veículo de combate blindado com alta manobrabilidade, capaz de navegar.
DADOS TÁTICO-TÉCNICOS | |||
Peso | 13.000 kg ± 2% | ||
Tripulação | 3 pessoas | ||
Enxame | 8 pessoas | ||
Pressão específica | 0,059-0,06 MPa | ||
Dimensões básicas | |||
- comprimento | 6.735 mm | ||
- largura | 2.940 mm | ||
- largura a partir das arestas exteriores das tiras | 2.850 mm | ||
- largura da via (distância entre os centros das correias) | 2.250 mm | ||
- altura, incluindo cobertura de mira | 2.068 mm | ||
- altura incluindo torre | 1.925 mm | ||
- distância ao solo | 370 mm | ||
Velocidade máxima | |||
- a caminho | 65 km.h | ||
- viagens para a frente | 7 km.h | ||
- viagens reversas | 2 km.h | ||
Velocidade média | |||
- em estrada não pavimentada e seca | 40-45 km.h | ||
Excesso (largura da vala) | 2,5 m | ||
Saída (altura do obstáculo) | 0,7 m | ||
Ângulo de entrada na água (saída da água) | |||
- em solos duros acima da água | máx. 30 ° (25 °) | ||
- em solos duros debaixo de água | máx. 15 ° (15 °) | ||
- em solos macios acima da água | máx. 25 ° (20 °) | ||
- em solos macios debaixo de água | máx. 15 ° (15 °) | ||
Raio de viragem mínimo | |||
- com a embreagem planetária travada e o freio planetário acionado | 7.063 m | ||
- com o freio de serviço aplicado | 1.275 m |
Armamento | ||
Canhão | ||
- tipo | semiautomático com polia | |
- calibre | 73 mm | |
- taxa de tiro | 8 a 10 tiros.min | |
- distância de varredura | 1 300 m | |
- Alcance a uma altura alvo de 2 m | 750 m | |
- cobrança | semiautomático (dispositivo de carregamento) | |
- equipamento de orientação em torre | pulso eletrônico | |
- munição | PG-15V | |
- número de cartuchos | 40. | |
- rolamento | revista rotativa | |
Lançadores PTŘS | ||
- tipo | kit anti-tanque com sistema de controle de canal único, lançador e barra guia | |
- bala | 9M 14 M (MALJUTKA) | |
- número de disparos | 4 | |
- faixa de faixa controlada | 500 a 3.000 m | |
- rolamento | porta-balas | |
Spřažený kulomet | ||
- tipo | tanque - PKT | |
- calibre | 7,62 mm | |
- Carregamento | de cinto | |
- taxa de tiro | 200 a 250 tiros.min | |
- número de cartuchos | 2 000 | |
Lacunas para disparar armas pequenas | ||
localização | na área de enxame nas paredes laterais do veículo e nas portas traseiras esquerdas | |
- armas de aperto | articulado | |
- número: | ||
para metralhadora | 2 | |
para submetralhadora | 7 |
OBJECTIVOS E OBSERVATÓRIOS | ||
Visão combinada | ||
- tipo | periscópico combinado (dia e noite sem iluminação ) | |
- visibilidade noturna | 400 m | |
Comandante do telescópio combinado | ||
- tipo | periscópico combinado (dia, noite com infravermelho) | |
amplia | sistema diurno 5 x, sistema noturno 4,2x | |
- visibilidade | 400 m | |
- tipo | binocular periscópico | |
com aparelho de iluminação infravermelha para observação diária | ||
- tipo | periscópico com aquecedor elétrico de vidro | |
Gyropolokompas | ||
typ | navegação giroscópica |
MOTOR | ||
Typ | UTD-2 | |
Execução | diesel de seis cilindros, quatro tempos, injeção direta, resfriado a líquido | |
Potência máxima do motor a 2600 rpm | 220 kW | |
Faixa de velocidade | 1 500 a 2 600 rpm | |
Taxa de compressão | 15,8 | |
Disposição dos cilindros | Em forma de V a 120 ° | |
Capacidade do cilindro | 15,9 dm3 | |
Óleo usado | MT-16P | |
O volume de todo o sistema de lubrificação do motor | 58 1 | |
O tanque de óleo está cheio para | 48 1 | |
Resfriador de óleo | lamelar tubular | |
Combustível usado | combustível diesel | |
Conteúdo dos tanques de combustível | 462 1 | |
- em 2 tanques nas portas traseiras | 110 l | |
Projeto do sistema de refrigeração | líquido pressurizado com circulação forçada de líquido refrigerante e fluxo de ar de ejeção através do radiador | |
Capacidade de enchimento do sistema de refrigeração | 52 1 | |
Partida do motor | ||
- dispositivo de disparo básico | com ar comprimido | |
- gatilho auxiliar | acionador de partida elétrico | |
Proteção do motor contra entrada de água | válvula com controle automático e manual | |
INSTRUMENTO DE TRANSFERÊNCIA | ||
Embreagem principal | ||
- tipo | palheta de fricção mecânica sempre ligada | |
Caixa de engrenagens | ||
- tipo | mecânica com malha permanente, sincronizada (2ª, 3ª, 4ª e 5ª marchas) | |
- número de artes | 5 para a frente, 1 reverso | |
- óleo lubrificante | MT 8 P | |
- a quantidade de óleo de transmissão | 20 1 | |
Mecanismo direcional planetário | duas etapas | |
Freio de serviço | ||
- tipo | cinto flutuante de dupla ação | |
Transferência final | ||
- tipo | planetário de estágio único | |
UNIDADE DE CONTROLE | ||
Controle de suprimento de combustível | mecânico (pedais com ajuste manual do fornecimento contínuo de combustível) | |
Atuador da embreagem principal | hidráulico (se o motor não estiver funcionando, controle de ar) | |
Mudança de engrenagem | mecânica com reforço hidráulico para a 2ª, 3ª, 4ª e 5ª marchas | |
Dispositivo de controle direcional | hidráulico com direção hidráulica para os freios da engrenagem planetária | |
Controle do freio de serviço | hidráulico (se o motor não estiver funcionando, controle de ar) | |
Controle do freio de mão | mecânico | |
CHASSIS | ||
Typ | rastreado com rodas dianteiras | |
Suspensão | barras de torção | |
Amortecedores | líquido | |
número de amortecedores | 4 | |
Dirija na água | por cintos ferroviários | |
Correias de via | ||
typ | elos de metal-borracha com acoplamentos paralelos | |
- número de links por faixa | 84 | |
peso de um cinto | 626 kg | |
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | ||
Rede elétrica | condutor único | |
poste de aterramento | negativo | |
Tensão de rede | ||
motor em repouso | 22 a 24 V | |
motor funcionando | 26,5 a 28,5 V | |
Acumulador | ||
typ | chumbo de partida 12D 150 B | |
capacidade total da bateria | 140 Ah | |
número de baterias no veículo | 2 | |
Dínamo | ||
typ | 6 polos com derivação, resfriado | |
Potência nominal (à velocidade do motor 1 500 rpm) | 5 kW | |
Starter | ||
typ | S-5 (S-5-23) | |
- potência máxima | 15 kW | |
tensão / corrente de operação | 24 V / 460 A | |
Estação de rádio | ||
- marca | R-123M | |
- design | receptor e transmissor, telefone, ondas ultra-curtas | |
- alcance ao operar com uma antena de 4 m em um terreno acidentado com ruído | min. 20 km | |
- Faixa de redução de ruído | a 13 km | |
Equipamento de conversação | ||
- marca | R-124 | |
- design | telefone com microfones eletromagnéticos para garganta | |
- número de participantes | 5 | |
PROTEÇÃO CONTRA Armas de Destruição Maciça | ||
- contra a onda de pressão | por hermetização do veículo | |
- contra poeira radioativa, agentes envenenadores , biólogos de combate, dispositivos | purificação do ar e sobrepressão no veículo (0,3 Pa) | |
Sensor do sistema de proteção | GO-27 | |
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | ||
- tipo | automático, ação dupla + 1 extintor manual | |
MÁSCAROS | ||
Cortina de fumaça opaca | ||
- método de execução | sistema de abastecimento de diesel do veículo | |
- tamanho | 100 a 150 m | |
- duração | pelo menos 1 min | |
- operação contínua | máximo 5 min | |
SISTEMA DE AR | ||
- pressão de trabalho | 15 MPa | |
- fonte de ar comprimido | compressor de três estágios de dois cilindros |
Comentários
Postar um comentário