Caminhão de carga M1083
Caminhão de carga M1083
O caminhão de carga padrão M1083 foi projetado para transportar carga e soldados. O M1083 tem uma capacidade de carga útil de 10.000 libras e, para facilitar o carregamento / descarregamento, os trilhos laterais da cama são montados nas dobradiças. A cama de carga pode ser equipada com um kit de assento de banco opcional para transporte de soldados. Os assentos do banco são construídos com material não-madeira e anexados aos trilhos laterais da cama de carga. Os bancos podem ser rebatidos e guardados quando não estiverem em uso. Os soldados são ajudados a subir e sair da área de carga com a ajuda de uma escada guardada no veículo quando não estiver em uso. Um kit de lona e arcos é fornecido para manter soldados e carga protegidos dos elementos. O M1083 pode ser equipado com um guincho de auto-recuperação capaz de operações de recuperação de veículos dianteiros / traseiros. O guincho tem 280 pés de capacidade de linha e 15,
xxx | MTV5 toneladasCarga padrão | ||||
xxx | |||||
Nenhum outro caminhão tático da sua classe pode corresponder aos seus recursos padrão:
| Informações básicas do veículo | ||||
Modelo do veículo | M1083 | ||||
NSN | 2320-01-354-3386 | ||||
Dirigir | 6 x 6 (tempo integral) com diferencial interaxial de travamento | ||||
Motor | Diesel, compatível com EPA, 290 hp | ||||
Transmissão | Totalmente automatizado | ||||
Eixos | Redução única com planetários externos | ||||
Táxi | 3 pessoas, cabine com motor | ||||
Pneus | Super singles com CTIS | ||||
xxx | |||||
x | Dimensões | ||||
comprimento | 6.935 mm (273 ") | ||||
Altura | Operacional para transporte aéreo | 11245 mm (2.645 mm) 10580 mm ( 105,5 ") | |||
Largura | 2.438 mm (96 ") | ||||
Distância entre eixos | 4.100 mm (161 ") | ||||
Peso do freio do veículo | Sem Kits, Tripulação, Combustível | 8.889 kg (19.597 lb) | |||
Afastamento à terra | Carregado | 22 "(559 mm) | |||
x | Características de desempenho | ||||
Velocidade máxima | Governado, com Peso Bruto | 94 km / h | |||
Alcance | Mínimo, com Peso Bruto | Mais de 483 km | |||
Nota Máxima | 60% | ||||
Ângulo de aproximação | 40 o | ||||
Ângulo de partida | Padrão | 60 o | |||
Inclinação lateral | 30% | ||||
Fording | Sem KIT Com KIT | 36 "(914 mm) 60" (1.524 mm) | |||
Carga útil | 4.536 kg (10.000 lb) | ||||
Carga rebocada | 21.000 lb (9.526 kg) | ||||
x | Especificações do equipamento | ||||
Táxi | Crew Seating | 3-Man | |||
Design do assento | Frente / ré ajustável | ||||
Volante | Ajustável, inclinado e telescópico | ||||
Tipo de direção | Assistência de potência | ||||
Armazenamento (atrás dos assentos) | 4 cu-ft cada | ||||
Suspensão da cabine | Mola pneumática com amortecedores integrados | ||||
Motor | Caterpillar, Diesel, 6 cilindros | 6,6 L, turboalimentado e pós-arrefecido | |||
Avaliação | 290 hp (216 kW) a 2600 rpm, certificação EPA | ||||
Governador | Mecânico | ||||
Combustível | Diesel, DF-2, JP-4, JP-8, V VF-800 | ||||
Óleo | 18 qt (17 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Resfriamento | Água, radiador | ||||
Ventilador | Acionado por motor, tipo embreagem | ||||
Transmissão | Allison | Totalmente automático, controlado eletronicamente | |||
Velocidades | 7 velocidades, automático / seleto | ||||
Tração nas quatro rodas em tempo integral | Maleta de transferência integral com diferencial interaxial de bloqueio | ||||
Operação normal | Rodas dianteiras com torque de 30%, rodas traseiras de torque de 70% | ||||
Fora de estrada (diferencial bloqueado) | Velocidade igual da frente para a traseira | ||||
Óleo | 31,8 qt (30 L) (MIL-L-2104D, MIL-L-46167) | ||||
Eixos | Rockwell | Frente, traseira traseira e traseira traseira | |||
Transportadora | Redução única, engrenagem amboide | ||||
Extremidades da roda | Redução da extremidade da roda da engrenagem cônica | ||||
Relação da extremidade da roda | 2: 1 | ||||
Relação geral da engrenagem do eixo | 7.8: 1 | ||||
Ângulo de direção do eixo dianteiro | 35 o | ||||
Freios | Expansão interna ativada por ar (cunha) | ||||
Alternador | Acionado por motor | EMI / RFI suprimido, impermeável | |||
Padrão de classificação | 100 amp | ||||
Opção | 200 amp | ||||
Voltagem | 12/24 V | ||||
Sistema de inflação de pneus | Eaton | Controles eletrônicos (montados na cabine) - Rodovia - Cross-country - Areia / lama / neve - Emergência | |||
Cargo Bed | Dimensões | 4.267 x 2.413 mm (168 x 95 ") | |||
Escada | Armazenado, metálico | ||||
Construção | Todo em aço, revestimento antiferrugem, revestimento com trilho lateral | ||||
Opções padrão | Assentos de tropas, não-madeireiros; arcos e kit de lona | ||||
Equipamento de manuseio de material (opcional) | Guindaste de carga / descarga | Carrega / descarrega cama de carga, operação elétrica, 680 kg (1.500 lb) de elevação a 1,2 m (4 pés) | |||
Guincho de auto-recuperação | Opção padrão | Posições de recuperação na frente / atrás; operação hidráulica; Capacidade de linha de 280 pés (85,3 m); Tração da linha de cilindro desencapado de 15.500 lb (7.031 kg); 110% de sobrecarga |
Comentários
Postar um comentário