Tatra 803
Tatra 803
O Tatra 803 é um protótipo de um pequeno carro off-road, desenvolvido com base em requisitos militares. Possui tubo espinhal central, semieixos oscilantes e reduções nas rodas. O chassi redesenhado criou o famoso Tatra 805 . O Tatra 803 não entrou em produção em série, principalmente devido ao seu peso bruto muito alto e à atitude negativa do comando do Pacto de Varsóvia. No entanto, suas características de direção off-road ainda são excelentes hoje. Um dos protótipos construídos passou por uma renovação de qualidade e ainda está em pleno vigor após mais de 50 anos. Suas fotos estão abaixo na seção da galeria de fotos.
Motor
Originalmente, o T803 era equipado com um motor com um volume de 1987 cm 3 , que logo foi aumentado para 2345 cm 3 e, finalmente, com o agora clássico motor Tatra 603 A, um quatro tempos a gasolina de oito cilindros, que foi testado simultaneamente em uma versão um tanto refinada no Tatra 607 . O cárter recebeu uma tampa de chapa metálica, cuja parte frontal forma um tanque de óleo. O próprio cárter está, portanto, seco.
marca | Tatra 603 A |
tipo | ignição por centelha de quatro tempos |
refrigeração do motor | ar, dois ventiladores axiais empurram o ar entre os cilindros, ao contrário dos motores do carro de passageiros T603 |
cilindros | 8 V 90 o |
Diâmetro x curso | 75 x 72 mm |
capacidade do cilindro | 2545 cm 3 |
ignição | 12 V operado por bateria, Pal Magneton |
ordem de tiro | 1-3-6-2-7-8-4-5 |
engrenagem da válvula | OHV |
taxa de compressão | 6,5: 1 |
carburador | Solex 30 UAAIP duplo |
saída máxima | 55,2 kW a 4200 rpm |
torque máximo | 150 Nm a 2600 rpm |
lubrificação | circulando a pressão, uma bomba transporta o óleo do cárter para o tanque, a outra bomba através do limpador e dois resfriadores para o canal de distribuição principal e para os locais lubrificados. Os radiadores de óleo podem ser fechados, o que torna muito mais fácil dar partida no motor em geadas severas. A pressão do óleo solidificado não tem chance de atirar no radiador. |
magneto | 12 V, 300 W, embutido no ventilador |
iniciante | elétrico, 12 V, 1,32 kW |
consumo de combustível | gasolina: 26 l / 100 km |
peso seco | 180 kg |
teor de óleo | 6,5 l |
Chassis
Tubo de suporte central, conectando os diferenciais, caixa de câmbio e motor em uma unidade rígida. O T803 está equipado com tração nas quatro rodas, reduções de roda e travas do diferencial.
eixo dianteiro | dois semieixos giratórios independentes, suspensos por braços de torção. |
eixo traseiro | dois semieixos giratórios independentes, suspensos por braços de torção. Rodas de disco e pinhões são intercambiáveis com o eixo dianteiro. |
aros | disco, 16 " |
pneus | 9,00 x 16 " |
anteriormente | todas as rodas, redução nas rodas de ambos os eixos |
direção | direção sem-fim mecânica, com polia dupla |
freios | serviço: hidráulico, funciona nos tambores de todas as rodas. Estacionamento: mecânico, funciona nos tambores das rodas traseiras |
faixa frontal | 1320 mm |
trilha traseira | 1320 mm |
distância entre eixos | 2200 mm |
liberação de estrada | 385 mm |
Caixa de velocidade
Originalmente, um estágio de três com uma redução foi instalado, o controle foi combinado em uma alavanca (não funcionou). Em seguida, foi instalado um quatro estágios com redução e o turno já está dividido.
a Principal | 4 + 1 |
secundário | dois estágios |
embreagem | Hidráulico de placa única seco, posteriormente óleo também com controle de líquido |
Carroçaria
Um pequeno carro off-road com alto cross-country.
fiação | 12 V |
carga útil | 750 kg |
peso do veículo | 1730 kg |
velocidade máxima | 103 km.h -1 |
Comentários
Postar um comentário